您当前所在的位置:昆明林业职业技术学院 > 学院动态 > 【云南公办五年制大专】云南林业职业技术学院2016年三年制大专招生计划

学院动态

【云南公办五年制大专】云南林业职业技术学院2016年三年制大专招生计划

关键词:

云南林业职院中专云南林业职院怎么样云南公办五年制大专

2017-06-14

序号

? 系  部 培养层次 专业代码 专业名称 专业代号 学制 学费   (元/年) 招生科类 计划数
普高 三校生 合计 文史 理工 艺术 三校 单独招生
1 生态与环境工程学院 专科 510201 林业技术 01 3 5000 文史、理工 农林类 257 8 8 ? 10 71
2 专科 510203 森林资源保护 02 3 5000 文史、理工 农林类 66 20 24 ? 22 0
3 专科 510204 经济林培育与利用 03 3 5000 文史、理工 农林类 84 11 11 ? 20 42
4 专科 510205 野生植物资源保护与利用 04 3 5000 文史、理工 农林类 94 20 20 ? 20 34
5 专科 510206 野生动物资源保护与利用 05 3 5000 文史、理工 农林类 44 12 12 ? 20 0
6 专科 510209 自然保护区建设与管理 06 3 5000 文史、理工 农林类 44 11 12 ? 20 0
7 专科 510212 林业调查与信息处理 07 3 5000 文史、理工 农林类 68 24 24 ? 20 0
8 专科 520801 环境监测与控制技术 08 3 5000 文史、理工 农林类 84 15 20 ? 10 39
9 专科 520808 环境评价与咨询服务 09 3 5000 文史、理工 农林类 54 20 24 ? 10 0
10 园林学院 专科 540105 风景园林设计 10 3 5000 文史、理工 农林类 50 20 20 ? 10 0
11 专科 540105 风景园林设计(特有民族班) 11 3 5000 文史、理工 农林类 12 3 4 ? 4 0
12 专科 560106 园林工程技术 12 3 5000 文史、理工 农林类 81 5 8 ? 13 55
13 专科 560106 园林工程技术(特有民族班) 13 3 5000 文史、理工 农林类 12 3 3 ? 2 4
14 专科 510107 园艺技术 14 3 5000 文史、理工 农林类 52 16 16 ? 20 0
15 专科 510107 园艺技术(特有民族班) 15 3 5000 文史、理工 农林类 12 3 5 ? 4 0
16 专科 510202 园林技术 16 3 5000 文史、理工 农林类 148 8 6 ? 8 63
17 专科 510202 园林技术(特有民族班) 17 3 5000 文史、理工 农林类 14 3 4 ? 3 4
18 生态旅游与文化学院 专科 510207 森林生态旅游 18 3 5000 文史、理工 旅游类 100 22 22 ? 7 49
19 专科 640105 酒店管理 19 3 5000 文史、理工 旅游类 90 46 36 ? 8 0
20 专科 640106 休闲服务与管理 20 3 5000 文史、理工 旅游类 67 5 5 ? 2 55
21 专科 670301 文秘 21 3 5000 文史、理工 教育类 57 21 21 ? 15 0
22 工业与工程学院 专科 510211 木材加工技术 22 3 5000 文史、理工 农林类 86 14 16 ? 16 40
23 专科 540301 建筑工程技术 23 3 5000 文史、理工 建筑工程类 107 4 12 ? 10 80
24 专科 540502 工程造价 24 3 5000 文史、理工 建筑工程类 67 25 30 ? 10 0
25 专科 580105 家具设计与制造 25 3 5000 文史、理工 农林类 56 7 12 ? 8 29
26 专科 600209 汽车运用与维修 26 3 5000 文史、理工 机械类 58 22 26 ? 10 0
27 专科 650111 环境艺术设计 27 3 5000 文史、理工、艺术 艺术类 72 17 17 36 2 0
28 信息工程学院 专科 510213 林业信息技术与管理 28 3 5000 文史、理工 经济管理类 51 17 18 ? 15 0
29 专科 610201 计算机应用技术 29 3 5000 文史、理工 计算机信息类 40 16 20 ? 4 0
30 专科 610201 计算机应用技术(德克特重点项目班) 30 3 5000 文史、理工 计算机信息类 191 4 5 ? 19 163
31 专科 610202 计算机网络技术 31 3 5000 文史、理工 计算机信息类 40 12 24 ? 4 0
32 专科 610202 计算机网络技术(德克特重点项目班) 32 3 5000 文史、理工 计算机信息类 150 4 6 ? 19 121
33 专科 610210 数字媒体应用技术 33 3 5000 文史、理工、艺术 计算机信息类 53 3 3 10 5 32
34 专科 610211 信息安全与管理(德克特重点项目班) 34 3 5000 文史、理工 计算机信息类 87 4 4 ? 18 61
35 专科 650103 广告设计与制作 35 3 5000 文史、理工、艺术 计算机信息类 53 7 12 32 2 0
36 经济管理学院 专科 630103 资产评估与管理 36 3 5000 文史、理工 经济管理类 70 8 8 ? 12 42
37 专科 630302 会计 37 3 5000 文史、理工 经济管理类 135 57 57 ? 21 0
38 专科 630701 市场营销 38 3 5000 文史、理工 经济管理类 94 8 6 ? 18 62
大专合计 2700 525 581 78 441 1046
  备注:2016年面向云南、河北、山西、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏等20个省、市、区招生。
我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密